-
您的位置:
- 网站首页
- > 产品中心
- > 工业网关
- > SV910车载网关(双5G)
您的位置:
SV910车载网关是一款具有丰富接口的高性能双5G车载以太网网关。它具有6路车载以太网接口,2路M12型工业以太网接口,2路CAN(可扩展到3路),2路DI和2路DO,支持T1/TX 接口结合GPTP/PTP 授时协同的专业配置进一步强化协同的可靠性;核心价值在于V2X技术的深度集成上,支持双5G网络以超高带宽完美适配车与车(V2V)、车与路(V2I)、车与人(V2P)、车与云(V2C)的全域数据交互需求,毫秒级响应,实现底盘控制信号、娱乐系统数据、自动驾驶指令的统一传输,稳定且安全。同时,通过丰富的接口,它实现了与各种车载设备的连接以及对车辆状态的远程监控;支持低功耗休眠模式下,车辆远程唤醒启动和作业管理,节能降耗,提高了运营和管理效率。

产品特点:
支持双模,可选双5G或5G+4G /Redcap
支持3路1000/100BASE-T1、3路100BASE-T1和2路1000/100BASE-TX接口
支持SIM/ESIM卡
支持2路DO(继电器)和2路DI接口(一路干节点输入,一路湿节点输入)
支持输入电压检测,上报和报警功能
支持V2X
支持PTP
拓扑图

应用领域
能源矿场:星创易联聚力布局能源矿产及港口等封闭场景,广泛应用于无人矿卡、远程遥控挖掘机、无人集卡、港口吊车远程装卸等无人工程机械车辆
智慧园区/景区:星创易联深耕园区智慧管理,提供无人接驳、无人观光车、无人巡检车等通信应用
汽车及智慧交通:星创易联专注无人驾驶车联网通信行业,深耕5G+V2X技术,促进“车-路-云”一体化规模化落地
智慧城市:星创易联以“通信成就智慧生活”企业使命,助力智能交通、短途接驳、无人驾驶汽车、无人安防、无人环卫等智慧城市场景,勇担社会责任
智慧物流:星创易联深耕智慧物流行业,产品广泛应用于仓储管理、自动化物料运输、无人配送车、无人冷链、无人医疗配送车、无人货车编队、无人重卡等智慧物流配送
智慧工厂:星创易联深耕智慧工厂数字转型服务,产品广泛应用于无人叉车、无人AGV、智能立体仓库等
其他:星创易联产品同时广泛应用于无人船环境监测及巡检、数据采集船、水面清洁、智慧农业精细化种植、智能采摘、智能喷洒等
| 硬件参数 | |
|---|---|
| 硬件性能 | |
| CPU | 4核A55,主频2GHz |
| 内存 | 2GB,可扩展4GB |
| FLASH | EMMC 8GB,可扩展16GB |
| WIFI(可选) | 支持2.4G/5.8G双频,速率最高达866.7Mbps,可选WIFI6,速率最高达1774Mbps |
| 网络支持 | 5G: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N71/N75/N76/N77/N78/N79 4G: FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B71 TDD-LTE:B38/B40/B41/B42/B43/ 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 |
| 系统时间 | 时间同步采用NTP技术,并内置有RTC |
| 产品接口 | |
| 车载以太网接口 | 3个1000/100BASE-T1和3个100BASE-T1 |
| 普通标准以太网接口 | 2个(1000/100BASE-TX)M12航空接头的以太网接口 |
| SIM卡接口 | 2个nano-sim卡座 |
| ESIM卡(可选) | 2个ESIM卡 |
| Wi-Fi(可选) | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax IEEE 80211ax(wifi6),最高速率1774Mbps IEEE 80211ac(wifi5),最高速率866Mbps |
| GPS/北斗(可选) | 支持GPS/北斗 |
| 天线接口 | 2个四合一的mini fakra 5G/4G天线接口, 1个四合一的mini fakra WI-FI天线接口 2个V2X天线接口 1个LTE Cat.1 天线接口 |
| 电源接口 | 1个,4PIN航空接头,支持双路冗余电源输入:DC 9~48V |
| 串口 | 1*RS232,1*RS485 |
| CAN接口 | 2路CAN接口,可扩展到3路CAN接口 |
| 继电器 | 2路继电器,最大输入电压 30VDC/250VAC,最大电流 5A |
| DI | 2路光耦隔离的DI(DI0测试干节点,DI1测试湿节点) 逻辑0:湿节点0~2VDC,或干节点导通 逻辑1:湿节点9~30VDC,或干节点断开 |
| 指示灯 | 9个 (1个PWR灯、1个SYS灯、1个WIFI灯、1个NET灯、3个信号强度灯、SIM1灯、SIM2灯) |
| 供电特征 | |
| 电源 | 外置电源适配器(12V 2A) |
| 工作电压 | 宽电源输入DC 9~48V |
| 工作条件 | |
| 工作温度 | -35~+75℃ (-31~+167℉) |
| 存储温度 | -40~+85℃ (-40~+185℉) |
| 工作湿度 | 5%~95% (无凝结) |
| 设备通风 | 自然散热、无噪音 |
| 物理特征 | |
| 机箱 | 铝型材机箱 |
| 安装方式 | 桌面平放 |
| 设备安全性与可靠性 | |
| 安全与可靠性 | 电源反相保护、过压保护、过流保护;以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护; |
| 硬件看门狗 | 内嵌硬件看门狗、设备故障自修复 |
| 防护等级 | IP40 |
| 认证 | 符合CCC,Rohs,CE认证 |
| MTBF | ≥100,000小时 |
| 软件参数 | |
| 网络功能 | |
| 蜂窝网络 | 支持双模,可选双5G或者5G+4G/Redcap模块 |
| 5GLAN(可选) | 支持5GLAN |
| 网桥模式 | 支持网桥模式,可将蜂窝网络拨号的IP直接给到下位机 |
| WAN协议 | 支持静态IP、DHCP、PPPOE |
| IP应用 | 支持Ping、Trace、DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Client、DNS relay、DDNS、Telnet |
| Wi-Fi | 支持AP和客户端模式(STA) |
| VLAN | 支持VLAN,支持Tagged和Untagged模式打VLAN ID |
| 多链路管理 | 支持链路检测、链路备份、可选双5G、WAN、Wi-Fi自由组合备份 |
| 静态路由 | 支持添加静态路由 |
| 动态路由 | 支持动态路由OSPF、RIP协议 |
| 集群路由 | 支持策略路由,可实现数据分流 |
| WLAN(可选) | |
| 协议标准 | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax (可选) |
| 速率 | IEEE 80211ax(wifi6),最高速率1774Mbps;IEEE 80211ac(wifi5),最高速率866Mbps |
| 安全特性 | 开放系统、共享密钥、WPA/WPA2认证,WEP/TKIP/AES加密 |
| 工作模式 | AP、Client工作模式 |
| 传输距离 | 100m(实际传输距离视环境而定) |
| 防火墙&网络安全 | |
| 防火墙 | 全状态包监测(SPI)、防范拒绝服务(Dos)攻击 过滤多播Ping数据包、 访问控制列表(ACL) 内容URL过滤、端口映射、虚拟IP映射、IP-MAC绑定 |
| VPN | 支持IPsec/OPENVPN/L2TP/PPTP/VXLAN/GRE /GRD TAP |
| NAT | 支持DMZ,支持端口转发 |
| 地址过滤 | 支持IP、域名、MAC过滤,支持黑白名单的设置 |
| 应用程序 | |
| DTU | 支持TCP、UDP、MQTT、HTTP、HJ212-2017、NTRIP、MODBUS TCP、 MODBUS RTU、MODBUS TCP转MODBUS RTU协议 |
| 数据采集 | 支持采集MODBUS、西门子S7系列PLC数据转JSON |
| 状态信息上报&联动 | 支持通过TCP、MQTT查询或者主动上报设备状态信息,包括:拨号状态、运行状态、链路使用状态等 |
| 流量统计 | 支持整机流量和IP流量统计、支持超流限网功能 |
| 定时任务 | 支持定时重启,定时自定义任务 |
| 云设备管理平台 | 支持远程配置、远程升级、远程查看等 |
| 位置服务 | 支持基站定位,支持GPS/北斗(可选),支持上报基站信息或者GPS信息 |
| SNMP | 支持SNMP v1/v2/v3 |
| 系统设置 | |
| 日志功能 | 支持本地系统日志、远程日志、串口输出日志,支持断电日志保存功能。 |
| 配置方式 | 支持web、telnet、ssh和console配置方式、支持配置的导入和导出 |
| 系统升级 | 支持web本地升级、云平台FOTA升级 |
| 系统时间设置 | 内置RTC时钟,支持NTP网络校时、手动设置时间和GPS校时 |
| 维护工具 | 支持PING,路由跟踪 |
| 状态查询 | 系统状态,5G拨号状态,网络连接状态,路由状态等 |